번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
67 | 제39회 충남소년체육대회 대진표 안내 | 충청남도검도회 | 03-28 | 2797 |
66 | 2011 SBS배 전국검도왕대회 결과 | 충청남도검도회 | 02-26 | 2960 |
65 | 온양용화고등학교 추계중고연맹전 "단체 준우승" | 충청남도검도회 | 11-16 | 3691 |
64 | 제19회 충남학생체전 대진표입니다. | 충청남도검도회 | 10-25 | 2641 |
63 | 천안시청 울산, 경남꺽고 3위 입상 | 충청남도검도회 | 10-11 | 2681 |
62 | 제91회 전국체육대회 고등부 승전보 | 충청남도검도회 | 10-07 | 3288 |
61 | 제62회 충남도민체육대회 결과 | 충청남도검도회 | 09-27 | 2757 |
60 | 제62회 충남도민체전 경기일정 | 충청남도검도회 | 09-06 | 2679 |
59 | 당진 원당중학교 검도부 창단 | 충청남도검도회 | 08-19 | 3138 |
58 | 온양용화고 오상현선수 대구대총장기대회 개인3위 입상 | 충청남도검도회 | 08-02 | 2526 |
57 | 제62회 충남도민체육대회 대진표 | 충청남도검도회 | 07-22 | 2624 |
56 | 제39회 전국소년체육대회 대진표 | 충청남도검도회 | 07-16 | 2258 |
55 | 천안시청 이지훈선수 봉림기 대회 4단부 개인 준우승 | 충청남도검도회 | 07-07 | 2387 |
54 | 제8회 대한민국 조선세법 경연대회 남자개인 3위 오영수관장님 | 충청남도검도회 | 05-12 | 2601 |
53 | 온양용화중학교 제52회 춘계 중.고등학교 검도대회 단체우승 | 충청남도검도회 | 04-02 | 2921 |
ⓒ 충청남도검도회 All rights reserved. design by Let’s kumdo
Tel . 041-575-7311 Fax . 041-576-7779
계좌안내 : (농협)301-0313-6648-51 예금주 : 충남검도회